技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF120-04 | 4 | 225 | ≤8 | 150.5 | 7.2 | 1240 | 1000 |
PF120-05 | 5 | 240 | ||||||
PF120-07 | 7 | 160 | ||||||
PF120-10 | 10 | 90 | ||||||
二级 | PF120-16 | 16 | 250 | ≤10 | 179.5 | 8.7 | 1240 | 1000 |
PF120-20 | 20 | 250 | ||||||
PF120-25 | 25 | 270 | ||||||
PF120-28 | 28 | 250 | ||||||
PF120-35 | 35 | 270 | ||||||
PF120-40 | 40 | 250 | ||||||
PF120-50 | 50 | 270 | ||||||
PF120-70 | 70 | 180 |
命名规则:
PF120-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
120 | 匹配电机外径120mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率;
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF120-04 | 4 | 225 | ≤8 | 150.5 | 7.2 | 1240 | 1000 |
PF120-05 | 5 | 240 | ||||||
PF120-07 | 7 | 160 | ||||||
PF120-10 | 10 | 90 | ||||||
二级 | PF120-16 | 16 | 250 | ≤10 | 179.5 | 8.7 | 1240 | 1000 |
PF120-20 | 20 | 250 | ||||||
PF120-25 | 25 | 270 | ||||||
PF120-28 | 28 | 250 | ||||||
PF120-35 | 35 | 270 | ||||||
PF120-40 | 40 | 250 | ||||||
PF120-50 | 50 | 270 | ||||||
PF120-70 | 70 | 180 |
命名规则:
PF120-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
120 | 匹配电机外径120mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率;
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
18825289603