技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF60-04 | 4 | 26 | ≤15 | 116.5 | 1 | 400 | 200 |
PF60-05 | 5 | 28 | ||||||
PF60-07 | 7 | 20 | ||||||
PF60-10 | 10 | 13 | ||||||
二级 | PF60-16 | 16 | 30 | ≤20 | 127.5 | 1.2 | 400 | 200 |
PF60-20 | 20 | 30 | ||||||
PF60-25 | 25 | 30 | ||||||
PF60-28 | 28 | 33 | ||||||
PF60-35 | 35 | 30 | ||||||
PF60-40 | 40 | 30 | ||||||
PF60-50 | 50 | 33 | ||||||
PF60-70 | 70 | 23 |
命名规则:
PF60-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
60 | 匹配电机外径60mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率。
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF60-04 | 4 | 26 | ≤15 | 116.5 | 1 | 400 | 200 |
PF60-05 | 5 | 28 | ||||||
PF60-07 | 7 | 20 | ||||||
PF60-10 | 10 | 13 | ||||||
二级 | PF60-16 | 16 | 30 | ≤20 | 127.5 | 1.2 | 400 | 200 |
PF60-20 | 20 | 30 | ||||||
PF60-25 | 25 | 30 | ||||||
PF60-28 | 28 | 33 | ||||||
PF60-35 | 35 | 30 | ||||||
PF60-40 | 40 | 30 | ||||||
PF60-50 | 50 | 33 | ||||||
PF60-70 | 70 | 23 |
命名规则:
PF60-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
60 | 匹配电机外径60mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率。
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
18825289603