技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF90-04 | 4 | 88 | ≤8 | 110.5 | 2.7 | 650 | 550 |
PF90-05 | 5 | 95 | ||||||
PF90-07 | 7 | 66 | ||||||
PF90-10 | 10 | 40 | ||||||
二级 | PF90-16 | 16 | 98 | ≤10 | 134.5 | 3.3 | 650 | 550 |
PF90-20 | 20 | 98 | ||||||
PF90-25 | 25 | 105 | ||||||
PF90-28 | 28 | 98 | ||||||
PF90-35 | 35 | 105 | ||||||
PF90-40 | 40 | 98 | ||||||
PF90-50 | 50 | 105 | ||||||
PF90-70 | 70 | 75 |
命名规则:
PF90-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
90 | 匹配电机外径90mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率。
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
技术参数:
级数 | 规格型号 | 减速比 | 输出额定力矩 | 背隙 | 长度 | 重量 | 径向力 | 轴向力 |
arcmin | mm | kg | N | N | ||||
一级 | PF90-04 | 4 | 88 | ≤8 | 110.5 | 2.7 | 650 | 550 |
PF90-05 | 5 | 95 | ||||||
PF90-07 | 7 | 66 | ||||||
PF90-10 | 10 | 40 | ||||||
二级 | PF90-16 | 16 | 98 | ≤10 | 134.5 | 3.3 | 650 | 550 |
PF90-20 | 20 | 98 | ||||||
PF90-25 | 25 | 105 | ||||||
PF90-28 | 28 | 98 | ||||||
PF90-35 | 35 | 105 | ||||||
PF90-40 | 40 | 98 | ||||||
PF90-50 | 50 | 105 | ||||||
PF90-70 | 70 | 75 |
命名规则:
PF90-10 □□ | |
命名段 | 含义 |
PF | 减速箱输出端形状 PF:方形 |
90 | 匹配电机外径90mm |
-10 | 减速比10比 |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★ 减速机选型时,应根据减速机额定输出扭矩和动态力矩曲线图是否符合使用要求来选择,并乘以传动效率。
★ 建议步进电机输入转速≤800rpm/min,无刷电机≤3000rpm/min。最终输出扭矩≤额定扭矩,以避免减少减速机的使用寿命。
18825289603