技术参数:
电机型号 (Model) | 保持转矩 (N.M) | 机身长 (mm) | 相电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 转动惯量 (g.c㎡) | 重量 Kg | 驱动器 |
ENH3402U14-32 □□ | 4.5 | 80 | 6.0 | 0.34 | 2.4 | 1800 | 2.15 | SD-808E |
ENH3403U14-32 □□ | 8.5 | 118 | 6.0 | 0.54 | 5.0 | 3600 | 3.65 | SD-808E |
ENH3404U14-32 □□ | 12.0 | 150 | 6.0 | 0.72 | 7.3 | 5400 | 5.50 | SD-808E |
命名规则:
ENH3404U14-32 □□ | |
命名段 | 含义 |
ENH | 闭环步进 |
34 | 电机外径86mm |
04 | 机身长度150mm |
U | 出轴方式:A圆轴;D单扁;U键槽;V双扁 |
14 | 输出直径14mm |
32 | 出轴长32mm |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★本系列电机可以根据客户要求定制:机身长度(L1)、出轴长度(L2)、双出轴(L3)、出线方式。
★加配:行星减速机、断电刹车、IP65等级防水工艺。
力矩曲线图:



注意事项:
●同一电机同一驱动器,在供电电压不同的情况下,输出力矩也会不同,建议客户充分考虑此因素,选型时预留足够的力矩余量。
●驱动器电压越高,高速输出力矩越大,但不能超出驱动器的电压使用范围,建议电压小于或等于80VDC。
型号 | PDF文件 | 3D图 |
ENH3402U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
ENH3403U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
ENH3404U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
技术参数:
电机型号 (Model) | 保持转矩 (N.M) | 机身长 (mm) | 相电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 转动惯量 (g.c㎡) | 重量 Kg | 驱动器 |
ENH3402U14-32 □□ | 4.5 | 80 | 6.0 | 0.34 | 2.4 | 1800 | 2.15 | SD-808E |
ENH3403U14-32 □□ | 8.5 | 118 | 6.0 | 0.54 | 5.0 | 3600 | 3.65 | SD-808E |
ENH3404U14-32 □□ | 12.0 | 150 | 6.0 | 0.72 | 7.3 | 5400 | 5.50 | SD-808E |
命名规则:
ENH3404U14-32 □□ | |
命名段 | 含义 |
ENH | 闭环步进 |
34 | 电机外径86mm |
04 | 机身长度150mm |
U | 出轴方式:A圆轴;D单扁;U键槽;V双扁 |
14 | 输出直径14mm |
32 | 出轴长32mm |
□□ | 非标参数 |
外形尺寸图(单位mm):

★本系列电机可以根据客户要求定制:机身长度(L1)、出轴长度(L2)、双出轴(L3)、出线方式。
★加配:行星减速机、断电刹车、IP65等级防水工艺。
力矩曲线图:



注意事项:
●同一电机同一驱动器,在供电电压不同的情况下,输出力矩也会不同,建议客户充分考虑此因素,选型时预留足够的力矩余量。
●驱动器电压越高,高速输出力矩越大,但不能超出驱动器的电压使用范围,建议电压小于或等于80VDC。
型号 | PDF文件 | 3D图 |
ENH3402U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
ENH3403U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
ENH3404U14-32 | 点击下载 | 点击下载 |
18825289603