ZR轴机器人技术参数 | |||
电机相素 | 2 | 丝杆直径 | 6mm |
步距角 | 1.8° | 导程 | 10mm |
额定相电压 | V | 整步步长 | 0.05 |
额定相电流 | 1.9A | 绝缘等级 | 8 |
额定电阻 | Ω ±10% | 绝缘电阻 | 100MΩ@500VDC |
额定电感 | 1.1 mH ±20% | 环境温度 | -20℃-+50℃ |
最高线速度 | 600mm/ s | 温升 | 80K |
最高旋转速度 | 720° /50mS | 编码器分辨率 | 1000CPR |
最大运动范围 | Z轴:行 程50mm R 轴:±360° | ||
最大载荷 | 轴向10N(MA X ),转动载荷建议使用之前再实际负载力矩上确认 运作状 况。 | ||
应用领域:
1、3C制造行业:光学器件检测与装配、辅料贴合、PCB异形插件;屏幕测试、疲劳测试等。
2、半导体行业:固晶、分选、封测。
3、新能源行业:软包电池电芯装配、电池高度检测。
4、自动化行业:包装、摆盘、移栽、搬运等。
ZR轴机器人技术参数 | |||
电机相素 | 2 | 丝杆直径 | 6mm |
步距角 | 1.8° | 导程 | 10mm |
额定相电压 | V | 整步步长 | 0.05 |
额定相电流 | 1.9A | 绝缘等级 | 8 |
额定电阻 | Ω ±10% | 绝缘电阻 | 100MΩ@500VDC |
额定电感 | 1.1 mH ±20% | 环境温度 | -20℃-+50℃ |
最高线速度 | 600mm/ s | 温升 | 80K |
最高旋转速度 | 720° /50mS | 编码器分辨率 | 1000CPR |
最大运动范围 | Z轴:行 程50mm R 轴:±360° | ||
最大载荷 | 轴向10N(MA X ),转动载荷建议使用之前再实际负载力矩上确认 运作状 况。 | ||
应用领域:
1、3C制造行业:光学器件检测与装配、辅料贴合、PCB异形插件;屏幕测试、疲劳测试等。
2、半导体行业:固晶、分选、封测。
3、新能源行业:软包电池电芯装配、电池高度检测。
4、自动化行业:包装、摆盘、移栽、搬运等。
18825289603