T5a系列绝对值交流伺服驱动器,采用先进的全数字化控制及交流电机矢量控制理论,系统性 能优异、可靠性高,广泛适用于数控机床、纺织机械及其他通用自动化产业机械的伺服轴驱动。
产品特点:
◆驱动器指令类型为脉冲型,电机位置反馈为串行通讯绝对值编码器;
◆采用高性能的ARM 主控芯片,控制性能优异;
◆适配17位或23位多圈绝对值编码器,定位精度高,伺服轴刚性好;
◆全密封设计,防护性好,抗干扰能力强;
◆集位置控制、速度控制、转矩控制于一体;
◆可驱动各种类型的永磁同步伺服电机;
◆具有优异的低速转矩特性和动态加减速性能。
绝对值伺服驱动器标准规格与性能参数:
型号 | L20 | L30 | L40 | L50 | L75 | H25 | H50 | H75 | ||
输入电源 | 主电源 | 单相/三相220VAC-15%~+10%50/60Hz | 三相380VAC- 15%~+10%50/60Hz | |||||||
环境 | 温度 | 工作:0℃~40℃ 贮存:-40℃~50℃ | ||||||||
湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | |||||||||
大气压强 | 86kPa~106kPa | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
控制模式 | 位置、速度、转矩、位置/速度、速度/转矩、位置/转矩 | |||||||||
数字输入 | 8个可编程输入端子(光电隔离) | |||||||||
数字输出 | 4个可编程输出端子(光电隔离) | |||||||||
编码器 信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差动输出/Z信号集电极开路输出/RS485通讯读取反馈编码器位置 | ||||||||
位置 | 输入频率 | 差分输入:≤500kHz(kpps);单端输入:≤200kHz(kpps) | ||||||||
指令模式 | 脉冲+符号;正转/反转脉冲;正交脉冲 | |||||||||
电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | |||||||||
速度 | 模拟指令输入 | ±10VDC,输入阻抗10kΩ | ||||||||
指令加减速 | 参数设置P-060/P-061 | |||||||||
指令来源 | 模拟量、内部速度指令 | |||||||||
转矩 | 模拟指令输入 | -10V~+10V,输入阻抗10kΩ | ||||||||
转矩限制 | 参数设置P-065/P-066 | |||||||||
指令来源 | 模拟量、内部转矩指令 | |||||||||
监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲频率等 | |||||||||
保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差、指令超频等 | |||||||||
特性 | 速度频率响应 | ≥1.6kHz | ||||||||
速度波动率 | <±0.03%(负载0~100%);<±0.02%(电源-15%~+10%) | |||||||||
配套绝对值伺服电机技术参数
表x N系列220V电机与T5a驱动器适配列表(4对极电机)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC 220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
1 | L20 | 40ST-AM00130 | 0.05 | 1.2 | 0.159 | 3 |
2 | L20 | 40ST-AM00330 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 3 |
3 | L20 | 60ST-AM00630 | 0.2 | 1.2 | 0.637 | 3 |
4 | L20 | 60ST-AM01330 | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3 |
5 | L20 | 60ST-AM01930 | 0.6 | 3.5 | 1.91 | 3 |
6 | L20 | 80ST-AM01330 | 0.4 | 2 | 1.27 | 3 |
7 | L20 | 80ST-AM02430 | 0.75 | 3 | 2.39 | 3 |
8 | L20 | 80ST-AM03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 |
9 | L20 | 80ST-AM04025 | 1.0 | 4.4 | 4 | 2.5 |
10 | L20 | 90ST-AM02430 | 0.75 | 3 | 2.4 | 3 |
11 | L20 | 90ST-AM03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 |
12 | L20 | 90ST-AM04025 | 1.0 | 4 | 4 | 2.5 |
13 | L20 | 110ST-AM02030 | 0.6 | 2.5 | 2 | 3 |
14 | L20 | 110ST-AM04020 | 0.8 | 3.5 | 4 | 3 |
15 | L20/L30 | 110ST-AM04030 | 1.2 | 5.0 | 4 | 2/3 |
16 | L20/L30 | 110ST-AM05030 | 1.5 | 6.0 | 5 | 1.7/2.5 |
17 | L20/L30 | 110ST-AM06020 | 1.2 | 4.5 | 6 | 2.2/3 |
18 | L20/L30 | 110ST-AM06030 | 1.8 | 6.0 | 6 | 1.7/2.5 |
19 | L20 | 130ST-AM04025 | 1.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
20 | L20/L30 | 130ST-AM05025 | 1.3 | 5.0 | 5 | 2/3 |
21 | L20/L30 | 130ST-AM06025 | 1.5 | 6.0 | 6 | 1.712.5 |
22 | L30 | 130ST-AM07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 2 |
23 | L30 | 130ST-AM07730 | 2.4 | 9.0 | 7.7 | 1.8 |
24 | L20/L30 | 130ST-AM10010 | 1.0 | 4.5 | 10 | 2.2/3 |
25 | L20/L30 | 130ST-AM10015 | 1.5 | 6.0 | 10 | 1.7/2.5 |
26 | L30/L40 | 130ST-AM10025 | 2.6 | 10 | 10 | 1.5/2 |
27 | L30/L40 | 130ST-AM15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 1.6/2.1 |
28 | L40/L50 | 130ST-AM15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 1.5/2.5 |
29 | L50 | 150ST-AM15020 | 3.0 | 14 | 15 | 2.2 |
30 | L50/L75 | 150ST-AM15025 | 3.8 | 17 | 15 | 1.7/2.5 |
31 | L50/L75 | 150ST-AM18020 | 3.6 | 17 | 18 | 1.7/2.5 |
32 | L50/L75 | 150ST-AM23020 | 4.7 | 21 | 23 | 1.5/2 |
33 | L75 | 150ST-AM27020 | 5.5 | 27 | 27 | 1.5 |
34 | L30/L40 | 180ST-AM17215 | 2.7 | 10.5 | 17.2 | 1.5/2 |
35 | L40/L50 | 180ST-AM19015 | 3.0 | 12 | 19 | 1.7/2.5 |
36 | L50/L75 | 180ST-AM21520 | 4.5 | 16 | 21.5 | 2/2.5 |
37 | L40/L50 | 180ST-AM27010 | 2.9 | 12 | 27 | 1.7/2.5 |
38 | L50/L75 | 180ST-AM27015 | 4.3 | 16 | 27 | 2/2.5 |
39 | L50/L75 | 180ST-AM35010 | 3.7 | 16 | 35 | 2/2.5 |
40 | L75 | 180ST-AM35015 | 5.5 | 24 | 35 | 1.7 |
41 | L100 | 180ST-AM48015 | 7.5 | 32 | 48 | 2 |
42 | L100 | 220ST-AM67010 | 7.0 | 31.3 | 67 | 2 |
43 | L150 | 220ST-AM95515 | 11 | 67 | 95.5 | 2 |
表x A系列电机与T5a 驱动器适配列表(5对极电机)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
1 | L20 | 60AST-AM00630LB | 0.2 | 1.1 | 0.64 | 3 |
2 | L20 | 60AST-AM01330LB | 0.4 | 2.1 | 1.27 | 3 |
3 | L20 | 80AST-AM01330LB | 0.4 | 2.3 | 1.27 | 3 |
4 | L20 | 80AST-AM02430LB | 0.75 | 4 | 2.39 | 2.5 |
5 | L20//L30 | 80AST-AM03220LB | 0.67 | 5.6 | 3.2 | 2/3 |
6 | L20/L30 | 110AST-AM04220LB | 0.88 | 4.5 | 4.2 | 2.2/3 |
7 | L20/L30 | 110AST-AM05420LB | 1.1 | 5.5 | 5.4 | 2/2.7 |
8 | L30 | 110AST-AM06420LB | 1.3 | 6.5 | 6.4 | 2.5 |
9 | L30/L40 | 110AST-AM07520LB | 1.6 | 8.0 | 7.5 | 2/2.5 |
10 | L30 | 110AST-AM04230LB | 1.3 | 6.5 | 4.2 | 2.5 |
11 | L30/L40 | 110AST-AM05430LB | 1.7 | 8.2 | 5.4 | 2/2.5 |
12 | L30/L40 | 110AST-AM06425LB | 1.7 | 9.5 | 6.4 | 1.712 |
13 | L30 | 130AST-AM05415LB | 0.85 | 6.5 | 5.4 | 2.5 |
14 | L30/L40 | 130AST-AM06415LB | 1.0 | 8.0 | 6.4 | 2/2.5 |
15 | L30/L40 | 130AST-AM07515LB | 1.2 | 9.0 | 7.5 | 1.7/2 |
16 | L30/L40 | 130AST-AM08415LB | 1.3 | 9.5 | 8.4 | 1.712 |
17 | L30/L40 | 130AST-AM09615LB | 1.5 | 10.0 | 9.6 | 1.5/2 |
18 | L50 | 130AST-AM11515LB | 1.8 | 14.0 | 11.5 | 2 |
19 | L50 | 130AST-AM14615LB | 2.3 | 16.0 | 14.6 | 2 |
20 | L30/L40 | 130AST-AM05430LB | 1.7 | 9.5 | 5.4 | 1.7/2 |
21 | L40/L50 | 130AST-AM06430LB | 2.0 | 11.5 | 6.4 | 1.7/2.5 |
22 | L40/L50 | 130AST-AM07530LB | 2.4 | 12.0 | 7.5 | 1.5/2.5 |
23 | L50 | 130AST-AM08430LB | 2.6 | 13.5 | 8.4 | 2.2 |
24 | L50 | 130AST-AM09625LB | 2.5 | 16 | 9.6 | 1.9 |
25 | L50/L75 | 130AST-AM11520LB | 2.4 | 17.8 | 11.5 | 1.7/2.2 |
26 | L75 | 130AST-AM14620LB | 3.1 | 23.0 | 14.6 | 1.8 |
27 | L30/L40 | 180AST-AM17215LB | 2.7 | 10.8 | 17.2 | 1.5/2 |
29 | L50/L75 | 180AST-AM27015LB | 4.3 | 17.5 | 27 | 1.7/2.2 |
30 | L75 | 180AST-AM48015LB | 7.5 | 30 | 48 | 1.4 |
表x T5a-H25/T5a-H50/T5a-H75驱动器适配电机型号(4对极,23位绝对值编码器)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC 380V) | 伺服电机型号 (380V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
51 |
T5a-H25 | 110ST-AM02030(380V) | 0.6 | 2.0 | 2 | 3 |
52 | 110ST-AM04020(380V) | 0.8 | 2.0 | 4 | 3 | |
53 | 110ST-AM04030(380V) | 1.2 | 3.0 | 4 | 3 | |
54 | 110ST-AM05030(380V) | 1.5 | 4.5 | 5 | 3 | |
55 | 110ST-AM06020(380V) | 1.2 | 3.0 | 6 | 3 | |
56 | 110ST-AM06030(380V) | 1.8 | 4.5 | 6 | 3 | |
57 | 130ST-AM04025(380V) | 1.0 | 2.6 | 4 | 3 | |
58 | 130ST-AM05025(380V) | 1.3 | 3.0 | 5 | 2.5 | |
59 | 130ST-AM06025(380V) | 1.5 | 3.7 | 6 | 3 | |
60 | 130ST-AM07720(380V) | |||||
61 | 130ST-AM07725(380V) | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 2.5 | |
62 | 130ST-AM07730(380V) | |||||
63 | 130ST-AM10010(380V) | 1.0 | 2.5 | 10 | 3 | |
64 | 130ST-AM10015(380V) | 1.5 | 3.5 | 10 | 3 | |
65 | 130ST-AM10020(380V) | 2.0 | 5.1 | 10 | 3 | |
66 | 130ST-AM10025(380V) | 2.6 | 5.9 | 10 | 3 | |
67 | 130ST-AM15015(380V) | 2.3 | 5.0 | 15 | 3 | |
68 | 130ST-AM15025(380V) | 3.8 | 7.4 | 15 | 2.5 | |
69 | 130ST-AM17020(380V) | 3.5 | 7.4 | 17 | 2.5 | |
70 |
T5a-H25/T5a-H50 | 130ST-AM20015(380V) | ||||
71 | 130ST-AM20025(380V) | |||||
72 | 130ST-AM25015(380V) | |||||
73 | 130ST-AM25025(380V) | |||||
74 | 150ST-AM15020(380V) | 3.0 | 6.8 | 15 | 3 | |
75 | T5a-H50 | 150ST-AM15025(380V) | 3.8 | 9.5 | 15 | 3 |
76 | 150ST-AM18020(380V) | 3.6 | 8.5 | 18 | 3 | |
77 |
T5a-H75 | 150ST-AM23020(380V) | 4.7 | 12 | 23 | 3 |
78 | 150ST-AM27015(380V) | 4.2 | 11 | 27 | 3 | |
79 | 150ST-AM27020(380V) | 5.5 | 14.5 | 27 | 2.5 | |
80 | 150ST-AM27025(380V) | 6.8 | 17 | 27 | 2.1 | |
81 | 180ST-AM17215(380V) | 2.7 | 6.5 | 17.2 | 3 | |
82 | 180ST-AM19015(380V) | 3.0 | 7.5 | 19 | 3 | |
83 | 180ST-AM21520(380V) | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 3 | |
84 | 180ST-AM27010(380V) | 2.9 | 7.5 | 27 | 3 | |
85 | 180ST-AM27015(380V) | 4.3 | 10 | 27 | 3 | |
86 | 180ST-AM35010(380V) | 3.7 | 10 | 35 | 3 | |
87 | 180ST-AM35015(380V) | 5.5 | 12 | 35 | 3 | |
88 | 180ST-AM48015(380V) | 7.5 | 20 | 48 | 1.9 |
表x T5a-H25/T5a-H50/T5a-H75驱动器适配电机型号(5对极,23位绝对值编码器)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC 380V) | 伺服电机型号 (380V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
40 |
T5a-H25 | 40AST-AM00330(380V) | 0.1 | 0.6 | 0.32 | 3 |
41 | 60AST-AM00630(380V) | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 3 | |
42 | 60AST-AM01330(380V) | 0.4 | 1.6 | 1.27 | 3 | |
43 | 80AST-AM01330(380V) | 0.4 | 1.8 | 1.27 | 3 | |
44 | 80AST-AM02430(380V) | 0.75 | 2.8 | 2.39 | 3 | |
45 | 80AST-AM04025(380V) | 1 | 2.6 | 3.8 | 3 | |
46 | 100AST-AM03230(380V) | 1 | 4.5 | 3.2 | 3 | |
47 | 100AST-AM04930(380V) | 1.5 | 5.1 | 4.9 | 3 | |
48 | 100AST-AM06430(380V) | 2.0 | 6.6 | 6.4 | 3 | |
49 | 110AST-AM04220(380V) | 0.88 | 4.6 | 4.2 | 3 | |
50 | 110AST-AM06420(380V) | 1.3 | 7 | 6.4 | 3 | |
51 | 130AST-AM05415(380V) | 0.85 | 4 | 5.4 | 3 | |
52 | 130AST-AM08415(380V) | 1.3 | 6 | 8.4 | 3 | |
53 | 130AST-AM09615(380V) | 1.5 | 7.5 | 9.6 | 2.8 | |
54 |
T5a-H50 | 130AST-AM11515(380V) | 1.8 | 8.5 | 11.5 | 3 |
55 | 130AST-AM12715(380V) | 2 | 7.4 | 12.7 | 3 | |
56 | 130AST-AM14615(380V) | 2.3 | 10 | 14.6 | 2.9 | |
57 | 130AST-AM17815(380V) | 2.8 | 11 | 17.8 | 2.6 | |
58 | 130AST-AM09630(380V) | 3 | 9 | 9.6 | 3 | |
59 |
T5a-H75 | 130AST-AM12730(380V) | 4 | 12 | 12.7 | 3 |
60 | 180AST-AM18615(380V) | 2.9 | 11.8 | 18.6 | 3 | |
61 | 180AST-AM28415(380V) | 4.4 | 15.7 | 28.4 | 2.4 | |
62 | 180AST-AM35015(380V) | 5.5 | 20.6 | 35 | 1.8 | |
63 | 180AST-AM48015(380V) | 7.5 | 25.7 | 48 | 1.5 | |
64 | 180AST-AM83015(380V) | 13 | 26.5 | 83 | 1.4 | |
65 | 180AST-AM18620(380V) | 3.9 | 13.5 | 18.6 | 2.8 | |
66 | 180AST-AM28420(380V) | 5.9 | 17.5 | 28.4 | 2.2 | |
67 | 180AST-AM35020(380V) | 7.3 | 22.5 | 35 | 1.7 | |
68 | 180AST-AM48005(380V) | 2.5 | 10.5 | 48 | 3 |
T5a系列绝对值交流伺服驱动器,采用先进的全数字化控制及交流电机矢量控制理论,系统性 能优异、可靠性高,广泛适用于数控机床、纺织机械及其他通用自动化产业机械的伺服轴驱动。
产品特点:
◆驱动器指令类型为脉冲型,电机位置反馈为串行通讯绝对值编码器;
◆采用高性能的ARM 主控芯片,控制性能优异;
◆适配17位或23位多圈绝对值编码器,定位精度高,伺服轴刚性好;
◆全密封设计,防护性好,抗干扰能力强;
◆集位置控制、速度控制、转矩控制于一体;
◆可驱动各种类型的永磁同步伺服电机;
◆具有优异的低速转矩特性和动态加减速性能。
绝对值伺服驱动器标准规格与性能参数:
型号 | L20 | L30 | L40 | L50 | L75 | H25 | H50 | H75 | ||
输入电源 | 主电源 | 单相/三相220VAC-15%~+10%50/60Hz | 三相380VAC- 15%~+10%50/60Hz | |||||||
环境 | 温度 | 工作:0℃~40℃ 贮存:-40℃~50℃ | ||||||||
湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | |||||||||
大气压强 | 86kPa~106kPa | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
控制模式 | 位置、速度、转矩、位置/速度、速度/转矩、位置/转矩 | |||||||||
数字输入 | 8个可编程输入端子(光电隔离) | |||||||||
数字输出 | 4个可编程输出端子(光电隔离) | |||||||||
编码器 信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差动输出/Z信号集电极开路输出/RS485通讯读取反馈编码器位置 | ||||||||
位置 | 输入频率 | 差分输入:≤500kHz(kpps);单端输入:≤200kHz(kpps) | ||||||||
指令模式 | 脉冲+符号;正转/反转脉冲;正交脉冲 | |||||||||
电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | |||||||||
速度 | 模拟指令输入 | ±10VDC,输入阻抗10kΩ | ||||||||
指令加减速 | 参数设置P-060/P-061 | |||||||||
指令来源 | 模拟量、内部速度指令 | |||||||||
转矩 | 模拟指令输入 | -10V~+10V,输入阻抗10kΩ | ||||||||
转矩限制 | 参数设置P-065/P-066 | |||||||||
指令来源 | 模拟量、内部转矩指令 | |||||||||
监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲频率等 | |||||||||
保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差、指令超频等 | |||||||||
特性 | 速度频率响应 | ≥1.6kHz | ||||||||
速度波动率 | <±0.03%(负载0~100%);<±0.02%(电源-15%~+10%) | |||||||||
配套绝对值伺服电机技术参数
表x N系列220V电机与T5a驱动器适配列表(4对极电机)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC 220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
1 | L20 | 40ST-AM00130 | 0.05 | 1.2 | 0.159 | 3 |
2 | L20 | 40ST-AM00330 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 3 |
3 | L20 | 60ST-AM00630 | 0.2 | 1.2 | 0.637 | 3 |
4 | L20 | 60ST-AM01330 | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3 |
5 | L20 | 60ST-AM01930 | 0.6 | 3.5 | 1.91 | 3 |
6 | L20 | 80ST-AM01330 | 0.4 | 2 | 1.27 | 3 |
7 | L20 | 80ST-AM02430 | 0.75 | 3 | 2.39 | 3 |
8 | L20 | 80ST-AM03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 |
9 | L20 | 80ST-AM04025 | 1.0 | 4.4 | 4 | 2.5 |
10 | L20 | 90ST-AM02430 | 0.75 | 3 | 2.4 | 3 |
11 | L20 | 90ST-AM03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 |
12 | L20 | 90ST-AM04025 | 1.0 | 4 | 4 | 2.5 |
13 | L20 | 110ST-AM02030 | 0.6 | 2.5 | 2 | 3 |
14 | L20 | 110ST-AM04020 | 0.8 | 3.5 | 4 | 3 |
15 | L20/L30 | 110ST-AM04030 | 1.2 | 5.0 | 4 | 2/3 |
16 | L20/L30 | 110ST-AM05030 | 1.5 | 6.0 | 5 | 1.7/2.5 |
17 | L20/L30 | 110ST-AM06020 | 1.2 | 4.5 | 6 | 2.2/3 |
18 | L20/L30 | 110ST-AM06030 | 1.8 | 6.0 | 6 | 1.7/2.5 |
19 | L20 | 130ST-AM04025 | 1.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
20 | L20/L30 | 130ST-AM05025 | 1.3 | 5.0 | 5 | 2/3 |
21 | L20/L30 | 130ST-AM06025 | 1.5 | 6.0 | 6 | 1.712.5 |
22 | L30 | 130ST-AM07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 2 |
23 | L30 | 130ST-AM07730 | 2.4 | 9.0 | 7.7 | 1.8 |
24 | L20/L30 | 130ST-AM10010 | 1.0 | 4.5 | 10 | 2.2/3 |
25 | L20/L30 | 130ST-AM10015 | 1.5 | 6.0 | 10 | 1.7/2.5 |
26 | L30/L40 | 130ST-AM10025 | 2.6 | 10 | 10 | 1.5/2 |
27 | L30/L40 | 130ST-AM15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 1.6/2.1 |
28 | L40/L50 | 130ST-AM15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 1.5/2.5 |
29 | L50 | 150ST-AM15020 | 3.0 | 14 | 15 | 2.2 |
30 | L50/L75 | 150ST-AM15025 | 3.8 | 17 | 15 | 1.7/2.5 |
31 | L50/L75 | 150ST-AM18020 | 3.6 | 17 | 18 | 1.7/2.5 |
32 | L50/L75 | 150ST-AM23020 | 4.7 | 21 | 23 | 1.5/2 |
33 | L75 | 150ST-AM27020 | 5.5 | 27 | 27 | 1.5 |
34 | L30/L40 | 180ST-AM17215 | 2.7 | 10.5 | 17.2 | 1.5/2 |
35 | L40/L50 | 180ST-AM19015 | 3.0 | 12 | 19 | 1.7/2.5 |
36 | L50/L75 | 180ST-AM21520 | 4.5 | 16 | 21.5 | 2/2.5 |
37 | L40/L50 | 180ST-AM27010 | 2.9 | 12 | 27 | 1.7/2.5 |
38 | L50/L75 | 180ST-AM27015 | 4.3 | 16 | 27 | 2/2.5 |
39 | L50/L75 | 180ST-AM35010 | 3.7 | 16 | 35 | 2/2.5 |
40 | L75 | 180ST-AM35015 | 5.5 | 24 | 35 | 1.7 |
41 | L100 | 180ST-AM48015 | 7.5 | 32 | 48 | 2 |
42 | L100 | 220ST-AM67010 | 7.0 | 31.3 | 67 | 2 |
43 | L150 | 220ST-AM95515 | 11 | 67 | 95.5 | 2 |
表x A系列电机与T5a 驱动器适配列表(5对极电机)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
1 | L20 | 60AST-AM00630LB | 0.2 | 1.1 | 0.64 | 3 |
2 | L20 | 60AST-AM01330LB | 0.4 | 2.1 | 1.27 | 3 |
3 | L20 | 80AST-AM01330LB | 0.4 | 2.3 | 1.27 | 3 |
4 | L20 | 80AST-AM02430LB | 0.75 | 4 | 2.39 | 2.5 |
5 | L20//L30 | 80AST-AM03220LB | 0.67 | 5.6 | 3.2 | 2/3 |
6 | L20/L30 | 110AST-AM04220LB | 0.88 | 4.5 | 4.2 | 2.2/3 |
7 | L20/L30 | 110AST-AM05420LB | 1.1 | 5.5 | 5.4 | 2/2.7 |
8 | L30 | 110AST-AM06420LB | 1.3 | 6.5 | 6.4 | 2.5 |
9 | L30/L40 | 110AST-AM07520LB | 1.6 | 8.0 | 7.5 | 2/2.5 |
10 | L30 | 110AST-AM04230LB | 1.3 | 6.5 | 4.2 | 2.5 |
11 | L30/L40 | 110AST-AM05430LB | 1.7 | 8.2 | 5.4 | 2/2.5 |
12 | L30/L40 | 110AST-AM06425LB | 1.7 | 9.5 | 6.4 | 1.712 |
13 | L30 | 130AST-AM05415LB | 0.85 | 6.5 | 5.4 | 2.5 |
14 | L30/L40 | 130AST-AM06415LB | 1.0 | 8.0 | 6.4 | 2/2.5 |
15 | L30/L40 | 130AST-AM07515LB | 1.2 | 9.0 | 7.5 | 1.7/2 |
16 | L30/L40 | 130AST-AM08415LB | 1.3 | 9.5 | 8.4 | 1.712 |
17 | L30/L40 | 130AST-AM09615LB | 1.5 | 10.0 | 9.6 | 1.5/2 |
18 | L50 | 130AST-AM11515LB | 1.8 | 14.0 | 11.5 | 2 |
19 | L50 | 130AST-AM14615LB | 2.3 | 16.0 | 14.6 | 2 |
20 | L30/L40 | 130AST-AM05430LB | 1.7 | 9.5 | 5.4 | 1.7/2 |
21 | L40/L50 | 130AST-AM06430LB | 2.0 | 11.5 | 6.4 | 1.7/2.5 |
22 | L40/L50 | 130AST-AM07530LB | 2.4 | 12.0 | 7.5 | 1.5/2.5 |
23 | L50 | 130AST-AM08430LB | 2.6 | 13.5 | 8.4 | 2.2 |
24 | L50 | 130AST-AM09625LB | 2.5 | 16 | 9.6 | 1.9 |
25 | L50/L75 | 130AST-AM11520LB | 2.4 | 17.8 | 11.5 | 1.7/2.2 |
26 | L75 | 130AST-AM14620LB | 3.1 | 23.0 | 14.6 | 1.8 |
27 | L30/L40 | 180AST-AM17215LB | 2.7 | 10.8 | 17.2 | 1.5/2 |
29 | L50/L75 | 180AST-AM27015LB | 4.3 | 17.5 | 27 | 1.7/2.2 |
30 | L75 | 180AST-AM48015LB | 7.5 | 30 | 48 | 1.4 |
表x T5a-H25/T5a-H50/T5a-H75驱动器适配电机型号(4对极,23位绝对值编码器)
电机型号代码 (P-002) | 适配驱动器型号规格 (AC 380V) | 伺服电机型号 (380V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
51 |
T5a-H25 | 110ST-AM02030(380V) | 0.6 | 2.0 | 2 | 3 |
52 | 110ST-AM04020(380V) | 0.8 | 2.0 | 4 | 3 | |
53 | 110ST-AM04030(380V) | 1.2 | 3.0 | 4 | 3 | |
54 | 110ST-AM05030(380V) | 1.5 | 4.5 | 5 | 3 | |
55 | 110ST-AM06020(380V) | 1.2 | 3.0 | 6 | 3 | |
56 | 110ST-AM06030(380V) | 1.8 | 4.5 | 6 | 3 | |
57 | 130ST-AM04025(380V) | 1.0 | 2.6 | 4 | 3 | |
58 | 130ST-AM05025(380V) | 1.3 | 3.0 | 5 | 2.5 | |
59 | 130ST-AM06025(380V) | 1.5 | 3.7 | 6 | 3 | |
60 | 130ST-AM07720(380V) | |||||
61 | 130ST-AM07725(380V) | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 2.5 | |
62 | 130ST-AM07730(380V) | |||||
63 | 130ST-AM10010(380V) | 1.0 | 2.5 | 10 | 3 | |
64 | 130ST-AM10015(380V) | 1.5 | 3.5 | 10 | 3 | |
65 | 130ST-AM10020(380V) | 2.0 | 5.1 | 10 | 3 | |
66 | 130ST-AM10025(380V) | 2.6 | 5.9 | 10 | 3 | |
67 | 130ST-AM15015(380V) | 2.3 | 5.0 | 15 | 3 | |
68 | 130ST-AM15025(380V) | 3.8 | 7.4 | 15 | 2.5 | |
69 | 130ST-AM17020(380V) | 3.5 | 7.4 | 17 | 2.5 | |
70 |
T5a-H25/T5a-H50 | 130ST-AM20015(380V) | ||||
71 | 130ST-AM20025(380V) | |||||
72 | 130ST-AM25015(380V) | |||||
73 | 130ST-AM25025(380V) | |||||
74 | 150ST-AM15020(380V) | 3.0 | 6.8 | 15 | 3 | |
75 | T5a-H50 | 150ST-AM15025(380V) | 3.8 | 9.5 | 15 | 3 |
76 | 150ST-AM18020(380V) | 3.6 | 8.5 | 18 | 3 | |
77 |
T5a-H75 | 150ST-AM23020(380V) | 4.7 | 12 | 23 | 3 |
78 | 150ST-AM27015(380V) | 4.2 | 11 | 27 | 3 | |
79 | 150ST-AM27020(380V) | 5.5 | 14.5 | 27 | 2.5 | |
80 | 150ST-AM27025(380V) | 6.8 | 17 | 27 | 2.1 | |
81 | 180ST-AM17215(380V) | 2.7 | 6.5 | 17.2 | 3 | |
82 | 180ST-AM19015(380V) | 3.0 | 7.5 | 19 | 3 | |
83 | 180ST-AM21520(380V) | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 3 | |
84 | 180ST-AM27010(380V) | 2.9 | 7.5 | 27 | 3 | |
85 | 180ST-AM27015(380V) | 4.3 | 10 | 27 | 3 | |
86 | 180ST-AM35010(380V) | 3.7 | 10 | 35 | 3 | |
87 | 180ST-AM35015(380V) | 5.5 | 12 | 35 | 3 | |
88 | 180ST-AM48015(380V) | 7.5 | 20 | 48 | 1.9 |
表x T5a-H25/T5a-H50/T5a-H75驱动器适配电机型号(5对极,23位绝对值编码器)
