产品特点:
1、驱动器指令类型为脉冲型,电机位置反馈为脉冲增量式编码器;
2、采用高性能的ARM主控芯片,控制性能优异;
3、T3a系列全密封设计,防护性好,抗干扰能力强;
4、T3L系列小巧化设计,节省安装空间;
5、选用新型工业级IPM模块,过载驱动能力强;
6、集位置控制、速度控制、转矩控制于一体;
7、可驱动各种类型的永磁同步伺服电机;
8、具备完善的故障保护和状态监视功能;
9、具有优异的低速转矩特性和动态加减速性能。
通用伺服驱动器标准规格与性能参数:
型号 | T3a/L-L20 | T3a/L-L30 | T3a-L40 | T3a-L50 | T3a-L75 | T3a-H25 | T3a-H50 | T3a-H75 | |||
输入电源 | 主电源 | 单相/三相220VAC-15%~+10%50/60Hz | 三相380VAC- 15%~+10%50/60Hz | ||||||||
环境 | 温度 | 工作:0℃~40℃ 贮存:-40℃~50℃ | |||||||||
湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | ||||||||||
大气压强 | 86kPa~106kPa | ||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||
控制模式 | 位置、速度、转矩、位置/速度、速度/转矩、位置/转矩 | ||||||||||
数字输入 | 6个可编程输入端子(光电隔离) | ||||||||||
数字输出 | 4个可编程输出端子(光电隔离) | ||||||||||
通讯方式 | RS485通讯 | ||||||||||
编码器 信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差动输出,Z信号集电极开路输出 | |||||||||
位置 | 输入频率 | 差分输入:≤500kHz(kpps);单端输入:≤200kHz(kpps) | |||||||||
指令模式 | 脉冲+方向;正转/反转脉冲;正交脉冲 | ||||||||||
电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | ||||||||||
速度 | 模拟指令输入 | ±10VDC,输入阻抗10kΩ | |||||||||
指令加减速 | 参数设置P-060/P-061 | ||||||||||
指令来源 | 模拟量、内部速度指令 | ||||||||||
转矩 | 模拟指令输入 | -10V~+10V,输入阻抗10kΩ | |||||||||
转矩限制 | 参数设置P-065/P-066 | ||||||||||
指令来源 | 模拟量、内部转矩指令 | ||||||||||
监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲频率等 | ||||||||||
保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差、指令超频等 | ||||||||||
特性 | 速度频率响应 | ≥800Hz | |||||||||
速度波动率 | <±0.03%(负载0~100%);<±0.02%(电源-15%~+10%) | ||||||||||
配套伺服电机技术参数:
表x T3a-H25/T3a-H50/T3a-H75驱动器适配电机型号:
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC 380V) | 伺服电机型号 (380V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
0 |
T3a-H25 | 110ST-M02030 | 0.6 | 2.0 | 2 | 3 |
1 | 110ST-M04020 | 0.8 | 2.0 | 4 | 3 | |
2 | 110ST-M04030 | 1.2 | 3.0 | 4 | 3 | |
3 | 110ST-M05030 | 1.5 | 4.5 | 5 | 3 | |
4 | 110ST-M06020 | 1.2 | 3.0 | 6 | 3 | |
5 | 110ST-M06030 | 1.8 | 4.5 | 6 | 3 | |
6 | 130ST-M04025 | 1.0 | 2.6 | 4 | 3 | |
7 | 130ST-M05025 | 1.3 | 3.0 | 5 | 3 | |
8 | 130ST-M06025 | 1.5 | 3.7 | 6 | 3 | |
9 | 130ST-M07725 | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 3 | |
10 | 130ST-M10010 | 1.0 | 2.5 | 10 | 3 | |
11 | 130ST-M10015 | 1.5 | 3.5 | 10 | 3 | |
12 | 130ST-M10020 | 2.0 | 5.1 | 10 | 3 | |
13 | 130ST-M10025 | 2.6 | 5.9 | 10 | 3 | |
14 | 130ST-M15015 | 2.3 | 5.0 | 15 | 3 | |
15 | 130ST-M15025 | 3.8 | 7.4 | 15 | 2.8 | |
16 | 130ST-M17020 | 3.5 | 7.4 | 17 | 2.8 | |
17 | 150ST-M15020 | 3.0 | 6.8 | 15 | 3 | |
18 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M15025 | 3.8 | 9.5 | 15 | 2.2/2.9 |
19 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M18020 | 3.6 | 8.5 | 18 | 2.5/3 |
20 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M23020 | 4.7 | 12 | 23 | 1.8/2.3 |
21 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M27015 | 4.2 | 11 | 27 | 1.9/2.5 |
22 | T3a-H50/T3a-H75 | 150ST-M27020 | 5.5 | 14.5 | 27 | 2/2.7 |
23 | T3a-H75 | 150ST-M27025 | 6.8 | 17 | 27 | 2.3 |
24 | T3a-H25 | 180ST-M17215 | 2.7 | 6.5 | 17.2 | 3 |
25 | T3a-H25 | 180ST-M19015 | 3.0 | 7.5 | 19 | 2.8 |
26 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M21520 | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 2.2/2.9 |
27 | T3a-H25 | 180ST-M27010 | 2.9 | 7.5 | 27 | 2.8 |
28 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M27015 | 4.3 | 10 | 27 | 2.1/2.8 |
29 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M35010 | 3.7 | 10 | 35 | 2.1/2.8 |
30 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M35015 | 5.5 | 12 | 35 | 1.8/2.3 |
31 | T3a-H75 | 180ST-M48015 | 7.5 | 20 | 48 | 1.95 |
表x T3x-L20/T3x-L30驱动器适配电机型号:
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC 220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 | |
20 20 |
T3x-L20 | 40ST-M00130 | 0.05 | 0.61 | 0.16 | 3 | |
40ST-M00330 | 0.1 | 0.9 | 0.32 | 3 | |||
21 | 60ST-M00630 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 3 | ||
22 | 60ST-M01330 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 3 | ||
23 27 | 60ST-M01930 | 0.6 | 3.5 | 1.9 | 3 | ||
80ST-M01330 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 3 | |||
28 | 80ST-M02430 | 0.75 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | ||
29 | 80ST-M03520 | 0.73 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | ||
30 | 80ST-M04025 | 1.0 | 4.4 | 4 | 2.5 | ||
31 | 90ST-M02430 | 0.75 | 3 | 2.4 | 3 | ||
32 | 90ST-M03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 | ||
33 | 90ST-M04025 | 1.0 | 4 | 4 | 2.5 | ||
34 | T3x-L20/L30 | 110ST-M02030 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2.5/3 | |
35 | T3x-L20/L30 | 110ST-M04030 | 1.2 | 5 | 4 | 2/3 | |
39 | T3x-L20/L30 | 110ST-M04020 | 0.8 | 3.5 | 4 | 3/3 | |
36 | T3x-L30 | 110ST-M05030 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 | |
42 | T3x-L30 | 110ST-M05050 | 2.5 | 8.5 | 5 | 1.8 | |
37 | T3x-L30 | 110ST-M06020 | 1.2 | 4.5 | 6 | 3 | |
38 | T3x-L30 | 110ST-M06030 | 1.8 | 6 | 6 | 2.5 | |
53 | T3x-L30 | 110ST-M06040 | 2.4 | 8 | 6 | 1.9 | |
44 | T3x-L20/L30 | 130ST-M04025 | 1 | 4 | 4 | 2.5/3 | |
45 | T3x-L20/L30 | 130ST-M05025 | 1.3 | 5 | 5 | 2/3 | |
46 | T3x-L30 | 130ST-M06025 | 1.5 | 6 | 6 | 2.5 | |
41 | T3x-L30 | 130ST-M06030 | 1.8 | 7 | 6 | 2.2 | |
47 | T3x-L30 | 130ST-M07720 | 1.6 | 6 | 7.7 | 2.5 | |
47 | T3x-L30 | 130ST-M07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 2 | |
48 | T3x-L30 | 130ST-M07730 | 2.4 | 9 | 7.7 | 1.6 | |
40 | T3x-L20/L30 | 130ST-M10010 | 1.0 | 4.5 | 10 | 2.2/3 | |
49 | T3x-L30 | 130ST-M10015 | 1.5 | 6 | 10 | 2.5 | |
43 | T3x-L30 | 130ST-M10020 | 2 | 8.5 | 10 | 1.7 | |
50 | T3x-L30 | 130ST-M10025 | 2.6 | 10 | 10 | 1.5 | |
51 | T3x-L30 | 130ST-M15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 1.3 | |
52 | T3x-L30 | 130ST-M15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 1.6 | |
注:T3x代表T3a、 表x T3a-L40/T3T3La-L50/T3a-L75驱动器适配电机型号 | |||||||
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 | |
0 | T3a-L40 | 130ST-M07720 | 1.6 | 6 | 7.7 | 3 | |
0 | T3a-L40 | 130ST-M07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 3 | |
1 | T3a-L40/L50 | 130ST-M07730 | 2.4 | 9 | 7.7 | 2.3/3 | |
2 | T3a-L40 | 130ST-M10015 | 1.5 | 6 | 10 | 3 | |
3 | T3a-L40/L50 | 130ST-M10025 | 2.6 | 10 | 10 | 2.1/2.8 | |
4 | T3a-L40/L50 | 130ST-M12020 | 2.4 | 10 | 12 | 2.1/2.8 | |
5 | T3a-L40/L50 | 130ST-M15015/130ST-M17015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 2.2/3 | |
6 | T3a-L50/L75 | 130ST-M15025/130ST-M23015 | 3.9 | 13.5 | 15 | 1.6/2.3 | |
7 | T3a-L50/L75 | 150ST-M15020 | 3.0 | 14 | 15 | 2.0/2.8 | |
8 | T3a-L50/L75 | 150ST-M15025 | 3.8 | 17 | 15 | 1.7/2.4 | |
9 | T3a-L50/L75 | 150ST-M18020 | 3.6 | 17 | 18 | 1.7/2.4 | |
10 | T3a-L50/L75 | 150ST-M23020 | 4.7 | 21 | 23 | 1.4/1.9 | |
11 | T3a-L50/L75 | 150ST-M27020 | 5.4 | 24 | 27 | 1.4/1.9 | |
12 | T3a-L40/L50 | 180ST-M17215 | 2.7 | 10.5 | 17.2 | 2/2.7 | |
13 | T3a-L50/L75 | 180ST-M19015 | 3 | 12 | 19 | 2.3/3 | |
14 | T3a-L50/L75 | 180ST-M21520 | 4.5 | 16 | 21.5 | 1.8/2.5 | |
15 | T3a-L50/L75 | 180ST-M27010 | 2.9 | 12 | 27 | 2.3/3 | |
16 | T3a-L50/L75 | 180ST-M27015 | 4.3 | 16 | 27 | 1.8/2.4 | |
17 | T3a-L50/L75 | 180ST-M35010 | 3.7 | 16 | 35 | 1.8/2.4 | |
18 | T3a-L75 | 180ST-M35015 | 5.5 | 24 | 35 | 1.6 | |
19 | T3a-L75 | 180ST-M48015 | 7.5 | 32 | 48 | 1.2 | |
产品特点:
1、驱动器指令类型为脉冲型,电机位置反馈为脉冲增量式编码器;
2、采用高性能的ARM主控芯片,控制性能优异;
3、T3a系列全密封设计,防护性好,抗干扰能力强;
4、T3L系列小巧化设计,节省安装空间;
5、选用新型工业级IPM模块,过载驱动能力强;
6、集位置控制、速度控制、转矩控制于一体;
7、可驱动各种类型的永磁同步伺服电机;
8、具备完善的故障保护和状态监视功能;
9、具有优异的低速转矩特性和动态加减速性能。
通用伺服驱动器标准规格与性能参数:
型号 | T3a/L-L20 | T3a/L-L30 | T3a-L40 | T3a-L50 | T3a-L75 | T3a-H25 | T3a-H50 | T3a-H75 | |||
输入电源 | 主电源 | 单相/三相220VAC-15%~+10%50/60Hz | 三相380VAC- 15%~+10%50/60Hz | ||||||||
环境 | 温度 | 工作:0℃~40℃ 贮存:-40℃~50℃ | |||||||||
湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | ||||||||||
大气压强 | 86kPa~106kPa | ||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||
控制模式 | 位置、速度、转矩、位置/速度、速度/转矩、位置/转矩 | ||||||||||
数字输入 | 6个可编程输入端子(光电隔离) | ||||||||||
数字输出 | 4个可编程输出端子(光电隔离) | ||||||||||
通讯方式 | RS485通讯 | ||||||||||
编码器 信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差动输出,Z信号集电极开路输出 | |||||||||
位置 | 输入频率 | 差分输入:≤500kHz(kpps);单端输入:≤200kHz(kpps) | |||||||||
指令模式 | 脉冲+方向;正转/反转脉冲;正交脉冲 | ||||||||||
电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | ||||||||||
速度 | 模拟指令输入 | ±10VDC,输入阻抗10kΩ | |||||||||
指令加减速 | 参数设置P-060/P-061 | ||||||||||
指令来源 | 模拟量、内部速度指令 | ||||||||||
转矩 | 模拟指令输入 | -10V~+10V,输入阻抗10kΩ | |||||||||
转矩限制 | 参数设置P-065/P-066 | ||||||||||
指令来源 | 模拟量、内部转矩指令 | ||||||||||
监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电机转矩、电机电流、指令脉冲频率等 | ||||||||||
保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差、指令超频等 | ||||||||||
特性 | 速度频率响应 | ≥800Hz | |||||||||
速度波动率 | <±0.03%(负载0~100%);<±0.02%(电源-15%~+10%) | ||||||||||
配套伺服电机技术参数:
表x T3a-H25/T3a-H50/T3a-H75驱动器适配电机型号:
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC 380V) | 伺服电机型号 (380V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 |
0 |
T3a-H25 | 110ST-M02030 | 0.6 | 2.0 | 2 | 3 |
1 | 110ST-M04020 | 0.8 | 2.0 | 4 | 3 | |
2 | 110ST-M04030 | 1.2 | 3.0 | 4 | 3 | |
3 | 110ST-M05030 | 1.5 | 4.5 | 5 | 3 | |
4 | 110ST-M06020 | 1.2 | 3.0 | 6 | 3 | |
5 | 110ST-M06030 | 1.8 | 4.5 | 6 | 3 | |
6 | 130ST-M04025 | 1.0 | 2.6 | 4 | 3 | |
7 | 130ST-M05025 | 1.3 | 3.0 | 5 | 3 | |
8 | 130ST-M06025 | 1.5 | 3.7 | 6 | 3 | |
9 | 130ST-M07725 | 2.0 | 4.7 | 7.7 | 3 | |
10 | 130ST-M10010 | 1.0 | 2.5 | 10 | 3 | |
11 | 130ST-M10015 | 1.5 | 3.5 | 10 | 3 | |
12 | 130ST-M10020 | 2.0 | 5.1 | 10 | 3 | |
13 | 130ST-M10025 | 2.6 | 5.9 | 10 | 3 | |
14 | 130ST-M15015 | 2.3 | 5.0 | 15 | 3 | |
15 | 130ST-M15025 | 3.8 | 7.4 | 15 | 2.8 | |
16 | 130ST-M17020 | 3.5 | 7.4 | 17 | 2.8 | |
17 | 150ST-M15020 | 3.0 | 6.8 | 15 | 3 | |
18 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M15025 | 3.8 | 9.5 | 15 | 2.2/2.9 |
19 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M18020 | 3.6 | 8.5 | 18 | 2.5/3 |
20 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M23020 | 4.7 | 12 | 23 | 1.8/2.3 |
21 | T3a-H25/T3a-H50 | 150ST-M27015 | 4.2 | 11 | 27 | 1.9/2.5 |
22 | T3a-H50/T3a-H75 | 150ST-M27020 | 5.5 | 14.5 | 27 | 2/2.7 |
23 | T3a-H75 | 150ST-M27025 | 6.8 | 17 | 27 | 2.3 |
24 | T3a-H25 | 180ST-M17215 | 2.7 | 6.5 | 17.2 | 3 |
25 | T3a-H25 | 180ST-M19015 | 3.0 | 7.5 | 19 | 2.8 |
26 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M21520 | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 2.2/2.9 |
27 | T3a-H25 | 180ST-M27010 | 2.9 | 7.5 | 27 | 2.8 |
28 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M27015 | 4.3 | 10 | 27 | 2.1/2.8 |
29 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M35010 | 3.7 | 10 | 35 | 2.1/2.8 |
30 | T3a-H25/T3a-H50 | 180ST-M35015 | 5.5 | 12 | 35 | 1.8/2.3 |
31 | T3a-H75 | 180ST-M48015 | 7.5 | 20 | 48 | 1.95 |
表x T3x-L20/T3x-L30驱动器适配电机型号:
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC 220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 | |
20 20 |
T3x-L20 | 40ST-M00130 | 0.05 | 0.61 | 0.16 | 3 | |
40ST-M00330 | 0.1 | 0.9 | 0.32 | 3 | |||
21 | 60ST-M00630 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 3 | ||
22 | 60ST-M01330 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 3 | ||
23 27 | 60ST-M01930 | 0.6 | 3.5 | 1.9 | 3 | ||
80ST-M01330 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 3 | |||
28 | 80ST-M02430 | 0.75 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | ||
29 | 80ST-M03520 | 0.73 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | ||
30 | 80ST-M04025 | 1.0 | 4.4 | 4 | 2.5 | ||
31 | 90ST-M02430 | 0.75 | 3 | 2.4 | 3 | ||
32 | 90ST-M03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 3 | ||
33 | 90ST-M04025 | 1.0 | 4 | 4 | 2.5 | ||
34 | T3x-L20/L30 | 110ST-M02030 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2.5/3 | |
35 | T3x-L20/L30 | 110ST-M04030 | 1.2 | 5 | 4 | 2/3 | |
39 | T3x-L20/L30 | 110ST-M04020 | 0.8 | 3.5 | 4 | 3/3 | |
36 | T3x-L30 | 110ST-M05030 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 | |
42 | T3x-L30 | 110ST-M05050 | 2.5 | 8.5 | 5 | 1.8 | |
37 | T3x-L30 | 110ST-M06020 | 1.2 | 4.5 | 6 | 3 | |
38 | T3x-L30 | 110ST-M06030 | 1.8 | 6 | 6 | 2.5 | |
53 | T3x-L30 | 110ST-M06040 | 2.4 | 8 | 6 | 1.9 | |
44 | T3x-L20/L30 | 130ST-M04025 | 1 | 4 | 4 | 2.5/3 | |
45 | T3x-L20/L30 | 130ST-M05025 | 1.3 | 5 | 5 | 2/3 | |
46 | T3x-L30 | 130ST-M06025 | 1.5 | 6 | 6 | 2.5 | |
41 | T3x-L30 | 130ST-M06030 | 1.8 | 7 | 6 | 2.2 | |
47 | T3x-L30 | 130ST-M07720 | 1.6 | 6 | 7.7 | 2.5 | |
47 | T3x-L30 | 130ST-M07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 2 | |
48 | T3x-L30 | 130ST-M07730 | 2.4 | 9 | 7.7 | 1.6 | |
40 | T3x-L20/L30 | 130ST-M10010 | 1.0 | 4.5 | 10 | 2.2/3 | |
49 | T3x-L30 | 130ST-M10015 | 1.5 | 6 | 10 | 2.5 | |
43 | T3x-L30 | 130ST-M10020 | 2 | 8.5 | 10 | 1.7 | |
50 | T3x-L30 | 130ST-M10025 | 2.6 | 10 | 10 | 1.5 | |
51 | T3x-L30 | 130ST-M15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 1.3 | |
52 | T3x-L30 | 130ST-M15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 1.6 | |
注:T3x代表T3a、 表x T3a-L40/T3T3La-L50/T3a-L75驱动器适配电机型号 | |||||||
电机代码 (P-002) | 适配驱动器 (AC220V) | 伺服电机型号 (220V) | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (Nm) | 过载倍数 | |
0 | T3a-L40 | 130ST-M07720 | 1.6 | 6 | 7.7 | 3 | |
0 | T3a-L40 | 130ST-M07725 | 2.0 | 7.5 | 7.7 | 3 | |
1 | T3a-L40/L50 | 130ST-M07730 | 2.4 | 9 | 7.7 | 2.3/3 | |
2 | T3a-L40 | 130ST-M10015 | 1.5 | 6 | 10 | 3 | |
3 | T3a-L40/L50 | 130ST-M10025 | 2.6 | 10 | 10 | 2.1/2.8 | |
4 | T3a-L40/L50 | 130ST-M12020 | 2.4 | 10 | 12 | 2.1/2.8 | |
5 | T3a-L40/L50 | 130ST-M15015/130ST-M17015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 2.2/3 | |
6 | T3a-L50/L75 | 130ST-M15025/130ST-M23015 | 3.9 | 13.5 | 15 | 1.6/2.3 | |
7 | T3a-L50/L75 | 150ST-M15020 | 3.0 | 14 | 15 | 2.0/2.8 | |
8 | T3a-L50/L75 | 150ST-M15025 | 3.8 | 17 | 15 | 1.7/2.4 | |
9 | T3a-L50/L75 | 150ST-M18020 | 3.6 | 17 | 18 | 1.7/2.4 | |
10 | T3a-L50/L75 | 150ST-M23020 | 4.7 | 21 | 23 | 1.4/1.9 | |
11 | T3a-L50/L75 | 150ST-M27020 | 5.4 | 24 | 27 | 1.4/1.9 | |
12 | T3a-L40/L50 | 180ST-M17215 | 2.7 | 10.5 | 17.2 | 2/2.7 | |
13 | T3a-L50/L75 | 180ST-M19015 | 3 | 12 | 19 | 2.3/3 | |
14 | T3a-L50/L75 | 180ST-M21520 | 4.5 | 16 | 21.5 | 1.8/2.5 | |
15 | T3a-L50/L75 | 180ST-M27010 | 2.9 | 12 | 27 | 2.3/3 | |
16 | T3a-L50/L75 | 180ST-M27015 | 4.3 | 16 | 27 | 1.8/2.4 | |
17 | T3a-L50/L75 | 180ST-M35010 | 3.7 | 16 | 35 | 1.8/2.4 | |
18 | T3a-L75 | 180ST-M35015 | 5.5 | 24 | 35 | 1.6 | |
19 | T3a-L75 | 180ST-M48015 | 7.5 | 32 | 48 | 1.2 | |
18825289603