GTHS12本体宽幅120mm;最大行程1250mm;最大荷重110kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 110 | 88 | 40 | |
垂直使用(kg) | 33 | 22 | 10 | ||
定格推力(N) | 1388 | 694 | 347 | ||
标准行程(mm) | 50-1250mm/50间隔 | ||||
GTH12S资料下载
GTH12S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTHS12本体宽幅120mm;最大行程1250mm;最大荷重110kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 110 | 88 | 40 | |
垂直使用(kg) | 33 | 22 | 10 | ||
定格推力(N) | 1388 | 694 | 347 | ||
标准行程(mm) | 50-1250mm/50间隔 | ||||
GTH12S资料下载
GTH12S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH12S-BR右折 | 3D图纸下载 |
18825289603