GTHS8直线模组本体宽幅82mm;最大行程1100mm;最大荷重50kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 18 | |
垂直使用(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 174 | ||
标准行程(mm) | 50-1100mm/50间隔 | ||||
GTH8S资料下载
GTH8S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTHS8直线模组本体宽幅82mm;最大行程1100mm;最大荷重50kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 18 | |
垂直使用(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 174 | ||
标准行程(mm) | 50-1100mm/50间隔 | ||||
GTH8S资料下载
GTH8S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH8S-BR右折 | 3D图纸下载 |
18825289603