GTHS5直线模组本体宽幅54mm;最大行程800mm;最大荷重30kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 15 | 10 | |
垂直使用(kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
定格推力(N) | 341 | 170 | 85 | ||
标准行程(mm) | 50-800mm/50间隔 | ||||
GTHS5资料下载:
GTH5S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTHS5直线模组本体宽幅54mm;最大行程800mm;最大荷重30kg。
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.005 | |||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 15 | 10 | |
垂直使用(kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
定格推力(N) | 341 | 170 | 85 | ||
标准行程(mm) | 50-800mm/50间隔 | ||||
GTHS5资料下载:
GTH5S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BR右折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BC直连 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BL左折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BM下折 | 3D图纸下载 |
GTH5S-BR右折 | 3D图纸下载 |
18825289603