滚珠丝杆滑台参数(单位mm):
滑台 型号 | 电机 长度 | 螺母型号 | 滑台有效行程滑台长度(不含电机) | ||||||
KNH35 | 34/47 | 螺母型号 | 0802 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||||
34/47 | 螺母型号 | 0802.5 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||||
命名方式(单位mm):
KNH3501-0802-120-S1 | |
命名段 | 含义 |
KNH | 小型滑台 |
35 | 电机外径 |
01 | 机身长度01:34 02:47 |
08 | 丝杆直径:8mm |
02 | 导程:2mm |
-120 | 行程 |
-S1 | 传感器数量: S1 一个 S2两个 |
特点介绍:
1、推荐驱动器: SD-422R
2、有效行程:30-200MM
3、丝杆类型: 滚珠丝杆
4、滑台宽度:30MM
5、精度:高精度
6、行程:≤200MM
7、水平最大速度:250MM/S(满载≤4KG)
8、垂直最大速度:100MM/S(满载≤1KG)
9、使用环境:温度≤80℃,湿度≤85%RH,无粉尘和腐蚀气体
10、噪音:低噪音
滚珠丝杆滑台参数(单位mm):
滑台 型号 | 电机 长度 | 螺母型号 | 滑台有效行程滑台长度(不含电机) | ||||||
KNH35 | 34/47 | 螺母型号 | 0802 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||||
34/47 | 螺母型号 | 0802.5 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||||
命名方式(单位mm):
KNH3501-0802-120-S1 | |
命名段 | 含义 |
KNH | 小型滑台 |
35 | 电机外径 |
01 | 机身长度01:34 02:47 |
08 | 丝杆直径:8mm |
02 | 导程:2mm |
-120 | 行程 |
-S1 | 传感器数量: S1 一个 S2两个 |
特点介绍:
1、推荐驱动器: SD-422R
2、有效行程:30-200MM
3、丝杆类型: 滚珠丝杆
4、滑台宽度:30MM
5、精度:高精度
6、行程:≤200MM
7、水平最大速度:250MM/S(满载≤4KG)
8、垂直最大速度:100MM/S(满载≤1KG)
9、使用环境:温度≤80℃,湿度≤85%RH,无粉尘和腐蚀气体
10、噪音:低噪音
18825289603