梯形丝杆滑台参数(单位mm):
滑台 型号 | 电机 长度 | 丝杆直径导程 | 滑台有效行程滑台长度(不含电机) | |||||||||
KNH28 | 34/45 | 直径 | 6.35 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
导程 | 6.35 | 滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | |||||
34/45 | 直径 | 8 | 8 | 8 | 8 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
导程 | 2 | 4 | 8 | 12 | 滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||
命名方式(单位mm):
KNH2801-6.35-6.35-120-S1 | |
命名段 | 含义 |
KNH | 小型滑台 |
28 | 电机外径 |
01 | 机身长度01:34 02:45 |
6.35 | 丝杆直径:6.35 |
6.35 | 导程:6.35 |
-120 | 行程 |
-S1 | 传感器数量: S1 一个 S2两个 |
特点介绍:
1、推荐驱动器: SD-422R
2、有效行程:30-200MM
3、丝杆类型: 梯形丝杆
4、滑台宽度:30MM
5、精度:±0.05
6、行程:≤200MM
7、水平最大速度:250MM/S(满载≤4KG)
8、垂直最大速度:100MM/S(满载≤1KG)
9、使用环境:温度≤80℃,湿度≤85%RH,无粉尘和腐蚀气体
10、噪音:低噪音
梯形丝杆滑台参数(单位mm):
滑台 型号 | 电机 长度 | 丝杆直径导程 | 滑台有效行程滑台长度(不含电机) | |||||||||
KNH28 | 34/45 | 直径 | 6.35 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
导程 | 6.35 | 滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | |||||
34/45 | 直径 | 8 | 8 | 8 | 8 | 有效行程 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
导程 | 2 | 4 | 8 | 12 | 滑台长度 | 90 | 110 | 160 | 210 | 260 | ||
命名方式(单位mm):
KNH2801-6.35-6.35-120-S1 | |
命名段 | 含义 |
KNH | 小型滑台 |
28 | 电机外径 |
01 | 机身长度01:34 02:45 |
6.35 | 丝杆直径:6.35 |
6.35 | 导程:6.35 |
-120 | 行程 |
-S1 | 传感器数量: S1 一个 S2两个 |
特点介绍:
1、推荐驱动器: SD-422R
2、有效行程:30-200MM
3、丝杆类型: 梯形丝杆
4、滑台宽度:30MM
5、精度:±0.05
6、行程:≤200MM
7、水平最大速度:250MM/S(满载≤4KG)
8、垂直最大速度:100MM/S(满载≤1KG)
9、使用环境:温度≤80℃,湿度≤85%RH,无粉尘和腐蚀气体
10、噪音:低噪音
18825289603